Информация (из ЕГРЮЛ) о СНТ "Здоровье". Краснодарский край
СНТ находится в городе Сочи. На этой странице содержится информация об учредителях, дате создания СНТ, разрешенных видах деятельности и другая полезная информация. Председатель правления СНТ - Медунчак Вячеслав Леонтьевич. Вы можете дополнить информацию о СНТ "Здоровье".
Единый Государственный Реестр Юридических Лиц
Сведения о юридическом лице
САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ЗДОРОВЬЕ"
ОГРН | 1082367002904 |
ИНН / КПП | 2317052308 / 231701001 |
По состоянию на | 27.07.2018 |
Наименование
1 | Полное наименование | САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ЗДОРОВЬЕ" |
2 | Сокращенное наименование | СНТ "ЗДОРОВЬЕ" |
3 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1082367002904 11.12.2008 |
Адрес (место нахождения)
4 | Почтовый индекс | 354000 |
5 | Субъект Российской Федерации | КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ |
6 | Город (волость и т.п.) | ГОРОД СОЧИ |
7 | Населенный пункт (село и т.п.) | Село КАМЕНКА-1 |
8 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1082367002904 11.12.2008 |
Сведения о регистрации
9 | Способ образования | Создание юридического лица |
10 | ОГРН | 1082367002904 |
11 | Дата регистрации | 11.12.2008 |
12 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1082367002904 11.12.2008 |
Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица
13 | Наименование регистрирующего органа | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю |
14 | Адрес регистрирующего органа | ,350020,,, Краснодар г,, Коммунаров ул, д 235,, |
15 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 7162375647669 11.11.2016 |
Сведения об учете в налоговом органе
16 | ИНН | 2317052308 |
17 | КПП | 231701001 |
18 | Дата постановки на учет | 11.12.2008 |
19 | Наименование налогового органа | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по Краснодарскому краю |
20 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 2082367076691 15.12.2008 |
Сведения о регистрации в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации
21 | Регистрационный номер | 033021024484 |
22 | Дата регистрации | 12.01.2009 |
23 | Наименование территориального органа Пенсионного фонда | Управление Пенсионного фонда РФ в Адлерском районе г.Сочи |
24 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 8162375396417 20.11.2016 |
Сведения о регистрации в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации
25 | Регистрационный номер | 231653922623161 |
26 | Дата регистрации | 29.04.2009 |
27 | Наименование исполнительного органа Фонда социальногострахования | Филиал №16 Государственного учреждения - Краснодарского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
28 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 2092367014771 06.05.2009 |
Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица
29 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице | 2182375503396 03.04.2018 |
  |   |   |
30 | Фамилия | МЕДУНЧАК |
31 | Имя | ВЯЧЕСЛАВ |
32 | Отчество | ЛЕОНТЬЕВИЧ |
33 | ИНН | 702200598542 |
34 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 2182375503396 03.04.2018 |
35 | Должность | ПРЕДСЕДАТЕЛЬ |
36 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 2182375503396 03.04.2018 |
Сведения об учредителях (участниках) юридического лица
1
37 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице | 1082367002904 11.12.2008 |
  |   |   |
38 | Фамилия | СЕФЕРЯН |
39 | Имя | ЛЕВОН |
40 | Отчество | МАНАСОВИЧ |
41 | ИНН | 231702463454 |
42 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1082367002904 11.12.2008 |
  |   |   |
43 | Номинальная стоимость доли (в рублях) | 0 |
44 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1082367002904 11.12.2008 |
2
45 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице | 1082367002904 11.12.2008 |
  |   |   |
46 | Фамилия | НИКИТИНА |
47 | Имя | ЛАРИСА |
48 | Отчество | ГРИГОРЬЕВНА |
49 | ИНН | 231702098339 |
50 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1082367002904 11.12.2008 |
  |   |   |
51 | Номинальная стоимость доли (в рублях) | 0 |
52 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1082367002904 11.12.2008 |
3
53 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице | 1082367002904 11.12.2008 |
  |   |   |
54 | Фамилия | БЕЗМЕЛЬНИЦКИЙ |
55 | Имя | ВИКТОР |
56 | Отчество | ВИКТОРОВИЧ |
57 | ИНН | 231705711514 |
58 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1082367002904 11.12.2008 |
  |   |   |
59 | Номинальная стоимость доли (в рублях) | 0 |
60 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1082367002904 11.12.2008 |
4
61 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице | 1082367002904 11.12.2008 |
  |   |   |
62 | Фамилия | ЛЮЛЮШКИНА |
63 | Имя | ИРИНА |
64 | Отчество | ГЕОРГИЕВНА |
65 | ИНН | 231703488902 |
66 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1082367002904 11.12.2008 |
  |   |   |
67 | Номинальная стоимость доли (в рублях) | 0 |
68 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1082367002904 11.12.2008 |
5
69 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице | 1082367002904 11.12.2008 |
  |   |   |
70 | Фамилия | ТАТОСЯН |
71 | Имя | СВЕТЛАНА |
72 | Отчество | ВОЛЬДЕМАРОВНА |
73 | ИНН | 231700498902 |
74 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1082367002904 11.12.2008 |
  |   |   |
75 | Номинальная стоимость доли (в рублях) | 0 |
76 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1082367002904 11.12.2008 |
6
77 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице | 1082367002904 11.12.2008 |
  |   |   |
78 | Фамилия | БУРЫГИНА |
79 | Имя | ТАТЬЯНА |
80 | Отчество | ГЕОРГИЕВНА |
81 | ИНН | 231703489960 |
82 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 2182375705422 10.04.2018 |
  |   |   |
83 | Номинальная стоимость доли (в рублях) | 0 |
84 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1082367002904 11.12.2008 |
7
85 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице | 1082367002904 11.12.2008 |
  |   |   |
86 | Фамилия | ТАРАСОВА |
87 | Имя | АНТОНИНА |
88 | Отчество | ВАСИЛЬЕВНА |
89 | ИНН | 231700702900 |
90 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 2182375817292 12.04.2018 |
  |   |   |
91 | Номинальная стоимость доли (в рублях) | 0 |
92 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1082367002904 11.12.2008 |
Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности
(ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред. 2)
Сведения об основном виде деятельности
93 | Код и наименование вида деятельности | 01.1 Выращивание однолетних культур |
94 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1082367002904 11.12.2008 |
Сведения о дополнительных видах деятельности
1
95 | Код и наименование вида деятельности | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей |
96 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1082367002904 11.12.2008 |
2
97 | Код и наименование вида деятельности | 01.2 Выращивание многолетних культур |
98 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1082367002904 11.12.2008 |
3
99 | Код и наименование вида деятельности | 01.25 Выращивание прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов |
100 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1082367002904 11.12.2008 |
4
101 | Код и наименование вида деятельности | 01.30 Выращивание рассады |
102 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1082367002904 11.12.2008 |
5
103 | Код и наименование вида деятельности | 94.99 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки |
104 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1082367002904 11.12.2008 |
Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц
1
105 | ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 1082367002904 11.12.2008 |
106 | Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Создание юридического лица |
107 | Наименование регистрирующего органа,которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по Краснодарскому краю |
  |   |   |
  | Сведения о документах, представленных при внесении записи вЕГРЮЛ |   |
108 | Наименование документа | ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ПРИ СОЗДАНИИ |
109 | Номер документа | 477 |
110 | Дата документа | 04.12.2008 |
  |   |   |
111 | Наименование документа | ПРОТОКОЛ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ЮЛ |
112 | Дата документа | 24.11.2008 |
  |   |   |
113 | Наименование документа | УСТАВ |
114 | Дата документа | 24.11.2008 |
  |   |   |
115 | Наименование документа | КВИТАНЦИЯ |
116 | Номер документа | 977453212 |
117 | Дата документа | 26.11.2008 |
  |   |   |
  | Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи вЕГРЮЛ |   |
118 | Серия, номер и дата выдачи свидетельства | 23 007749918 11.12.2008 |
2
119 | ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 2082367076691 15.12.2008 |
120 | Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе |
121 | Наименование регистрирующего органа,которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по Краснодарскому краю |
3
122 | ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 2092367014771 06.05.2009 |
123 | Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации |
124 | Наименование регистрирующего органа,которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по Краснодарскому краю |
4
125 | ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 2112367015011 28.04.2011 |
126 | Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
127 | Наименование регистрирующего органа,которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по Краснодарскому краю |
  |   |   |
  | Сведения о документах, представленных при внесении записи вЕГРЮЛ |   |
128 | Наименование документа | ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ВНЕСЕНИЕМ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ |
129 | Номер документа | 915 |
130 | Дата документа | 21.04.2011 |
  |   |   |
131 | Наименование документа | ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА |
132 | Номер документа | 1 |
133 | Дата документа | 20.04.2011 |
  |   |   |
  | Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи вЕГРЮЛ |   |
134 | Серия, номер и дата выдачи свидетельства | 23 007120187 28.04.2011 |
5
135 | ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 8162375396417 20.11.2016 |
136 | Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации |
137 | Наименование регистрирующего органа,которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю |
6
138 | ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 2182375503396 03.04.2018 |
139 | Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
140 | Наименование регистрирующего органа,которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю |
  |   |   |
  | Сведения о документах, представленных при внесении записи вЕГРЮЛ |   |
141 | Наименование документа | Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.1) |
7
142 | ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 2182375705422 10.04.2018 |
143 | Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации |
144 | Наименование регистрирующего органа,которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю |
8
145 | ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 2182375817292 12.04.2018 |
146 | Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации |
147 | Наименование регистрирующего органа,которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю |