СНТ находится в Туапсинском районе. На этой странице содержится информация об учредителях, дате создания СНТ, разрешенных видах деятельности и другая полезная информация. Председатель правления СНТ - Обухова Зинаида Сергеевна. Вы можете дополнить информацию о СНТ "Горное".
Единый Государственный Реестр Юридических Лиц
Сведения о юридическом лице
САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ГОРНОЕ"
ОГРН | 1132365000437 |
ИНН / КПП | 2365021081 / 236501001 |
По состоянию на | 27.07.2018 |
Наименование
1 | Полное наименование | САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ГОРНОЕ" |
2 | Сокращенное наименование | СНТ "ГОРНОЕ" |
3 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1132365000437 18.03.2013 |
Адрес (место нахождения)
4 | Почтовый индекс | 352800 |
5 | Субъект Российской Федерации | КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ |
6 | Район (улус и т.п.) | РАЙОН ТУАПСИНСКИЙ |
7 | Город (волость и т.п.) | ГОРОД ТУАПСЕ |
8 | Улица (проспект, переулок и т.д.) | УЛИЦА МОСКОВСКАЯ |
9 | Дом (владение и т.п.) | 7 |
10 | Офис (квартира и т.п.) | 5 |
11 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 2162365061483 04.03.2016 |
Сведения о регистрации
12 | Способ образования | Создание юридического лица |
13 | ОГРН | 1132365000437 |
14 | Дата регистрации | 18.03.2013 |
15 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1132365000437 18.03.2013 |
Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица
16 | Наименование регистрирующего органа | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю |
17 | Адрес регистрирующего органа | ,350020,,, Краснодар г,, Коммунаров ул, д 235,, |
18 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 8162375937848 30.11.2016 |
Сведения об учете в налоговом органе
19 | ИНН | 2365021081 |
20 | КПП | 236501001 |
21 | Дата постановки на учет | 18.03.2013 |
22 | Наименование налогового органа | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Краснодарскому краю |
23 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 2132365010589 21.03.2013 |
Сведения о регистрации в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации
24 | Регистрационный номер | 033012021772 |
25 | Дата регистрации | 27.03.2013 |
26 | Наименование территориального органа Пенсионного фонда | Управление Пенсионного фонда РФ в г.Туапсе Краснодарского края |
27 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 2132365012151 10.04.2013 |
Сведения о регистрации в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации
28 | Регистрационный номер | 231961802223191 |
29 | Дата регистрации | 05.04.2013 |
30 | Наименование исполнительного органа Фонда социальногострахования | Филиал № 19 Государственного учреждения - Краснодарского регионального отделения Фонда социального страхования РФ |
31 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 2132365012591 16.04.2013 |
Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица
32 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице | 1132365000437 18.03.2013 |
  |   |   |
33 | Фамилия | ОБУХОВА |
34 | Имя | ЗИНАИДА |
35 | Отчество | СЕРГЕЕВНА |
36 | ИНН | 232203398628 |
37 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1132365000437 18.03.2013 |
38 | Должность | председатель Правления |
39 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1132365000437 18.03.2013 |
Сведения об учредителях (участниках) юридического лица
1
40 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице | 1132365000437 18.03.2013 |
  |   |   |
41 | Фамилия | ОБУХОВА |
42 | Имя | ЗИНАИДА |
43 | Отчество | СЕРГЕЕВНА |
44 | ИНН | 232203398628 |
45 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1132365000437 18.03.2013 |
2
46 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице | 1132365000437 18.03.2013 |
  |   |   |
47 | Фамилия | АНТОНОВА |
48 | Имя | МАРИЯ |
49 | Отчество | ГРИГОРЬЕВНА |
50 | ИНН | 232203931613 |
51 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1132365000437 18.03.2013 |
3
52 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице | 1132365000437 18.03.2013 |
  |   |   |
53 | Фамилия | ПОПОВА |
54 | Имя | ЛЮДМИЛА |
55 | Отчество | АЛЕКСЕЕВНА |
56 | ИНН | 232200152337 |
57 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1132365000437 18.03.2013 |
4
58 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице | 1132365000437 18.03.2013 |
  |   |   |
59 | Фамилия | БАЧИНСКАЯ |
60 | Имя | ВЕРА |
61 | Отчество | МАКСИМОВНА |
62 | ИНН | 232201065937 |
63 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1132365000437 18.03.2013 |
5
64 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице | 1132365000437 18.03.2013 |
  |   |   |
65 | Фамилия | КОЗЕЛЕЦКАЯ |
66 | Имя | ВАЛЕНТИНА |
67 | Отчество | МАКСИМОВНА |
68 | ИНН | 232200341870 |
69 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1132365000437 18.03.2013 |
6
70 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице | 1132365000437 18.03.2013 |
  |   |   |
71 | Фамилия | ШХАЛАХОВА |
72 | Имя | НАФСЕТ |
73 | Отчество | НАКИРОВНА |
74 | ИНН | 232200360961 |
75 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1132365000437 18.03.2013 |
7
76 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице | 1132365000437 18.03.2013 |
  |   |   |
77 | Фамилия | КАЛАЙДЖЯН |
78 | Имя | КАРИНЭ |
79 | Отчество | ЖОРАЕВНА |
80 | ИНН | 236504143740 |
81 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1132365000437 18.03.2013 |
Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности
(ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред. 2)
Сведения об основном виде деятельности
82 | Код и наименование вида деятельности | 01.1 Выращивание однолетних культур |
83 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1132365000437 18.03.2013 |
Сведения о дополнительных видах деятельности
1
84 | Код и наименование вида деятельности | 01.13.1 Выращивание овощей |
85 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1132365000437 18.03.2013 |
2
86 | Код и наименование вида деятельности | 01.2 Выращивание многолетних культур |
87 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1132365000437 18.03.2013 |
Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц
1
88 | ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 1132365000437 18.03.2013 |
89 | Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | (Р11001) Создание ЮЛ |
90 | Наименование регистрирующего органа,которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Краснодарскому краю |
  |   |   |
  | Сведения о документах, представленных при внесении записи вЕГРЮЛ |   |
91 | Наименование документа | Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании |
92 | Номер документа | 213 |
93 | Дата документа | 11.03.2013 |
  |   |   |
94 | Наименование документа | Документ об уплате государственной пошлины |
95 | Дата документа | 04.03.2013 |
  |   |   |
96 | Наименование документа | Протокол |
97 | Дата документа | 25.02.2013 |
  |   |   |
98 | Наименование документа | Протокол |
99 | Дата документа | 25.02.2013 |
  |   |   |
100 | Наименование документа | Устав |
  |   |   |
  | Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи вЕГРЮЛ |   |
101 | Серия, номер и дата выдачи свидетельства | 23 008902666 18.03.2013 |
2
102 | ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 2132365010589 21.03.2013 |
103 | Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Внесение сведений об учете в налоговом органе |
104 | Наименование регистрирующего органа,которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Краснодарскому краю |
3
105 | ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 2132365012151 10.04.2013 |
106 | Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Внесение сведений о регистрации в ПФ РФ |
107 | Наименование регистрирующего органа,которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Краснодарскому краю |
4
108 | ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 2132365012591 16.04.2013 |
109 | Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Внесение сведений о регистрации в ФСС РФ |
110 | Наименование регистрирующего органа,которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Краснодарскому краю |
5
111 | ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 2162365061483 04.03.2016 |
112 | Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Внесение изменений, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов |
113 | Наименование регистрирующего органа,которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Краснодарскому краю |